組蛋白脫乙?;?(HDAC6)重組蛋白
Recombinant Histone Deacetylase 6 (HDAC6)
HD6; JM21
- 編號URPE906Hu03
- 物種Homo sapiens (Human,人) 相同的名稱,不同的物種。
- 來源原核表達
- 宿主E.coli
- 內毒素水平<1.0EU/µg(LAL法測定)
- 亞細胞定位細胞核, 細胞質
- 預測分子量42.7kDa
- 實際分子量43kDa(差異分析請參閱說明書)
- 片段與標簽Ser479~Arg835 with N-terminal His Tag
- 緩沖液成份20mM Tris, 150mM NaCl緩沖液(pH8.0, 含有1mM EDTA, 1mM DTT, 0.01% SKL, 5% Trehalose和Proclin300)
- 性狀凍干粉
- 純度> 80%
- 等電點6.6
-
應用
Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB.
如果需要有生物活性的蛋白,請參見活性蛋白。 - 下載 英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格 10μg50μg 200μg 1mg 5mg
- 價格 ¥ 516 ¥ 1290 ¥ 2580 ¥ 7740 ¥ 19350
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當地經銷商聯系!
序列

用法
Reconstitute in 20mM Tris, 150mM NaCl (pH8.0) to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. Do not vortex.
儲存
避免反復凍融。2-8°C不超過一個月,-80°C不超過12個月。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產生。保質期內,在適當的條件下存儲,損失率低于5%。
增值服務
相關產品
編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
URPE906Hu04 | 組蛋白脫乙?;?(HDAC6)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
URPE906Hu03 | 組蛋白脫乙?;?(HDAC6)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
URPE906Hu01 | 組蛋白脫乙?;?(HDAC6)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
URPE906Hu02 | 組蛋白脫乙?;?(HDAC6)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
UAPE906Hu01 | 組蛋白脫乙酰基酶6(HDAC6)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. |
UPAE906Hu01 | 組蛋白脫乙?;?(HDAC6)多克隆抗體 | WB; IHC |
UPAE906Hu02 | 組蛋白脫乙酰基酶6(HDAC6)多克隆抗體 | ICC/IF |
UFAE906Hu03 | 抗組蛋白脫乙?;?(HDAC6)多克隆抗體 | FCM |
ULAE906Hu71 | 組蛋白脫乙酰基酶6(HDAC6)多克隆抗體(生物素標記) | IHC |
USEE906Hu | 組蛋白脫乙?;?(HDAC6)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
ULME906Hu | 組蛋白脫乙?;?(HDAC6)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
參考文獻
雜志 | 參考文獻 |
PLOS ONE | Dynein Function and Protein Clearance Changes in Tumor Cells Induced by a Kunitz-Type Molecule, Amblyomin-X [Pubmed:25479096] |
disease markers | Upregulated Expression of Intestinal Antimicrobial Peptide HD5 Associated with Renal Function in IgA Nephropathy [Pubmed: 32089753] |
JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE | HDAC6‐mediated α‐tubulin deacetylation suppresses autophagy and enhances motility of podocytes in diabetic nephropathy [Pubmed: 32885602] |
留言咨詢