組蛋白脫乙?;?(HDAC6)多克隆抗體
Polyclonal Antibody to Histone Deacetylase 6 (HDAC6)
HD6; JM21
- 編號UPAE906Hu01
- 物種Homo sapiens (Human,人) 相同的名稱,不同的物種。
- 來源多抗制備
- 宿主兔
- 效價-
- Ig類型 IgG
- 純化方式抗原特異性親和純化
- 標記物無標記物
- 免疫原 RPE906Hu01-組蛋白脫乙酰基酶6(HDAC6)重組蛋白
- 緩沖液成份磷酸鹽緩沖液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
- 性狀液體
- 濃度0.5mg/mL
- 且適物種Mus musculus (Mouse,小鼠)
- 應用WB; IHC
如果抗體需用于流式細胞術,請參見流式抗體。 - 下載 英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格 20μl100μl 200μl 1ml 10ml
- 價格 ¥ 315 ¥ 735 ¥ 1050 ¥ 2625 ¥ 10500
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當地經銷商聯系!
特異性
該抗體是針對HDAC6的兔多克隆抗體。在免疫組織化學染色和免疫印跡實驗中能識別HDAC6。
用法
Western blotting: 0.01-3μg/mL;
Immunohistochemistry: 5-30μg/mL;
Immunocytochemistry: 5-30μg/mL;
Optimal working dilutions must be determined by end user.
儲存
經常使用則4°C保存。-20°C保存不超過兩年。避免反復凍融。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產生。保質期內,在適當的條件下存儲,損失率低于5%。
贈品
增值服務
相關產品
編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
URPE906Hu04 | 組蛋白脫乙?;?(HDAC6)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
URPE906Hu03 | 組蛋白脫乙酰基酶6(HDAC6)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
URPE906Hu01 | 組蛋白脫乙?;?(HDAC6)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
URPE906Hu02 | 組蛋白脫乙?;?(HDAC6)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
UAPE906Hu01 | 組蛋白脫乙酰基酶6(HDAC6)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. |
UPAE906Hu01 | 組蛋白脫乙?;?(HDAC6)多克隆抗體 | WB; IHC |
UPAE906Hu02 | 組蛋白脫乙?;?(HDAC6)多克隆抗體 | ICC/IF |
UFAE906Hu03 | 抗組蛋白脫乙?;?(HDAC6)多克隆抗體 | FCM |
ULAE906Hu71 | 組蛋白脫乙?;?(HDAC6)多克隆抗體(生物素標記) | IHC |
USEE906Hu | 組蛋白脫乙?;?(HDAC6)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
ULME906Hu | 組蛋白脫乙?;?(HDAC6)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
參考文獻
雜志 | 參考文獻 |
PLOS ONE | Dynein Function and Protein Clearance Changes in Tumor Cells Induced by a Kunitz-Type Molecule, Amblyomin-X [Pubmed:25479096] |
disease markers | Upregulated Expression of Intestinal Antimicrobial Peptide HD5 Associated with Renal Function in IgA Nephropathy [Pubmed: 32089753] |
JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE | HDAC6‐mediated α‐tubulin deacetylation suppresses autophagy and enhances motility of podocytes in diabetic nephropathy [Pubmed: 32885602] |
留言咨詢