攝食抑制因子1(NES1)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法,小樣本)
Mini Samples ELISA Kit for Nesfatin 1 (NES1)
- 編號UMEA242Mu
- 物種Mus musculus (Mouse,小鼠) 相同的名稱,不同的物種。
- 實驗方法競爭抑制
- 反應(yīng)時長3h
- 檢測范圍493.8-40,000pg/mL
- 靈敏度最小可檢測劑量小于等于187.7pg/mL.
- 樣本類型Serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids
- 下載 英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格 48T96T 96T*5 96T*10 96T*100
- 價格 ¥ 1634 ¥ 2334 ¥ 10503 ¥ 19839 ¥ 163380
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
特異性
本試劑盒用于檢測攝食抑制因子1(NES1)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法,小樣本),經(jīng)檢測與其它相似物質(zhì)無明顯交叉反應(yīng)。
由于受到技術(shù)及樣本來源的限制,不可能完成對所有相關(guān)或相似物質(zhì)交叉反應(yīng)檢測,因此本試劑盒有可能與未經(jīng)檢測的其它物質(zhì)有交叉反應(yīng)。
回收率
分別于定值血清及血漿樣本中加入一定量的攝食抑制因子1(NES1)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法,小樣本)(加標(biāo)樣品),重復(fù)測定并計算其均值,回收率為測定值與理論值的比率。
樣本 | 回收率范圍(%) | 平均回收率(%) |
serum(n=5) | 78-91 | 86 |
EDTA plasma(n=5) | 97-104 | 101 |
heparin plasma(n=5) | 87-101 | 90 |
精密度
精密度用樣品測定值的變異系數(shù)CV表示。CV(%) = SD/mean×100
批內(nèi)差:取同批次試劑盒對低、中、高值定值樣本進(jìn)行定量檢測,每份樣本連續(xù)測定20 次,分別計算不同濃度樣本的平均值及SD值。
批間差:選取3個不同批次的試劑盒分別對低、中、高值定值樣本進(jìn)行定量測定,每個樣本使用同一試劑盒重復(fù)測定8次,分別計算不同濃度樣本的平均值及SD值。
批內(nèi)差: CV<10%
批間差: CV<12%
線性
在定值血清及血漿樣本內(nèi)加入適量的攝食抑制因子1(NES1)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法,小樣本),并倍比稀釋成1:2,1:4,1:8,1:16的待測樣本,線性范圍即為稀釋后樣本中攝食抑制因子1(NES1)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法,小樣本)含量的測定值與理論值的比率。
樣本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
serum(n=5) | 78-104% | 96-105% | 85-101% | 98-105% |
EDTA plasma(n=5) | 80-96% | 78-102% | 79-89% | 80-99% |
heparin plasma(n=5) | 86-94% | 80-97% | 79-98% | 97-105% |
穩(wěn)定性
經(jīng)測定,試劑盒在有效期內(nèi)按推薦溫度保存,其活性降低率小于5%。
為減小外部因素對試劑盒破壞前后檢測值的影響,實驗室的環(huán)境條件需盡量保持一致,尤其是實驗室內(nèi)溫度、濕度及溫育條件。其次由同一實驗員來進(jìn)行操作可減少人為誤差。
實驗流程
1. 實驗前標(biāo)準(zhǔn)品、試劑及樣本的準(zhǔn)備;
2. 加樣(標(biāo)準(zhǔn)品及樣本)25µL后,立即加入檢測溶液A25µL,
37°C孵育1小時;
3. 甩干,洗板3次;
4. 加檢測溶液B50µL,37°C孵育30分鐘;
5. 洗板5次;
6. 加TMB底物50µL,37°C孵育10-20分鐘;
7. 加終止液25µL,立即450nm讀數(shù)。
實驗原理
本試劑盒應(yīng)用競爭抑制酶聯(lián)免疫分析法測定標(biāo)本中待測物質(zhì)水平。將攝食抑制因子1(NES1)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法,小樣本)單克隆抗體包被微孔板,制成固相載體,往包被抗體的微孔中同時加入生物素標(biāo)記的抗原和待測抗原(標(biāo)準(zhǔn)品或樣本),待測抗原與生物素標(biāo)記抗原對特異性抗體進(jìn)行競爭結(jié)合。溫育后經(jīng)洗滌去掉未結(jié)合物,然后加入HRP標(biāo)記的親和素,經(jīng)過溫育和徹底洗滌后加入底物TMB顯色。TMB在過氧化物酶的催化下轉(zhuǎn)化成藍(lán)色,并在酸的作用下轉(zhuǎn)化成最終的黃色。待測標(biāo)本濃度越高,標(biāo)記抗原和抗體的結(jié)合就越受到抑制,顯色愈淺。顯色的深淺與酶量呈正相關(guān),而與樣品中待測物質(zhì)含量呈負(fù)相關(guān)。用酶標(biāo)儀在450nm波長下測定吸光度(O.D.值),計算樣品濃度。
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
編號 | 適用物種:Mus musculus (Mouse,小鼠) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
URPA242Mu01 | 攝食抑制因子1(NES1)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
UAPA242Mu01 | 攝食抑制因子1(NES1)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. |
UPAA242Mu01 | 攝食抑制因子1(NES1)多克隆抗體 | WB; IHC |
USEA242Mu | 攝食抑制因子1(NES1)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
UCEA242Mu | 攝食抑制因子1(NES1)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
UMEA242Mu | 攝食抑制因子1(NES1)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法,小樣本) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
ULMA242Mu | 攝食抑制因子1(NES1)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
參考文獻(xiàn)
雜志 | 參考文獻(xiàn) |
Bulletin of Clinical Psychopharmacology | Plasma Nesfatin-1 Level May Be Associated with Disease Severity in Patients with Panic Disorder [Psikofarmakoloji: 2043] |
Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry | High plasma nesfatin-1 level in patients with major depressive disorder [PubMed: 21163317] |
Endocrine | Cord blood nesfatin-1 and apelin-36 levels in gestational diabetes mellitus [SpringerLink: h978088657555w16] |
Bulletin of Clinical Psychopharmacology | Increased Plasma Nesfatin-1 Levels in Patients with Obsessive Compulsive Disorder [Psikofarmakoloji: 2212] |
Psychoneuroendocrinology. | Decreased plasma nesfatin-1 levels in patients with generalized anxiety disorder [PubMed: 22595767] |
Iranian Journal of Health and Physical activity | Effects of Aerobic Training, with or without Zizyphus Jujuba Water Extraction, on Fundus Nesfatin-1, ATP, HDL-C, and LDL-C Concentrations in Female Rats [Ijvst: Source] |
European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology | Decreased serum nesfatin-1 levels in endometriosis [Pubmed: 24702902] |
Bulletin of Clinical Psychopharmacology | Increased Plasma Nesfatin-1 Levels in Patients with Obsessive Compulsie Disorder. [Psikofarmakoloji: Source] |
Current Pharmaceutical Design | Role of NUCB2/nesfatin-1 as a possible biomarker. [Pubmed: 23537082] |
Regulatory, Integrative and Comparative Physiology | A role of nesfatin-1/NucB2 in dehydration-induced anorexia [Pubmed:24829503] |
J Endocrinol Invest. | Plasma nesfatin-1 levels are increased in patients with polycystic ovary syndrome [Pubmed:24920281] |
Int J Surg. | The potential role of BMI, plasma leptin, nesfatin-1 and ghrelin levels in the early detection of pancreatic necrosis and severe acute pancreatitis: a prospective cohort study. [Pubmed:25448651] |
Hormone molecular biology and clinical investigation | The effects of short-term high-intensity interval training vs. moderate-intensity continuous training on plasma levels of nesfatin-1 and inflammatory markers [Pubmed:25581765] |
Turk J Gastroenterol. | New hormones to predict the severity of gallstone-induced acute pancreatitis [Pubmed:25599787] |
Respiration | Is There a Relationship between Obstructive Sleep Apnea Syndrome Severity and Nesfatin-1? [PubMed: 26088934] |
J Clin Res Pediatr Endocninol | Correlation of Brain Neuropeptide (Nesfatin-1 and Orexin-A) Concentrations with Anthropometric and Biochemical Parameters in Malnourished Children [PubMed: 26831553] |
Bosn J Basic Med Sci | Nesfatin-1 and Vitamin D levels may be associated with systolic and diastolic blood pressure values and hearth rate in polycystic ovary syndrome [PubMed: 26295295] |
Original Article / Orijinal Makale | Relationship and Interaction between Anaerobic Sports Branches and Serum Nesfatin-1 [Sayilar: 294] |
Gynecol Endocrinol | Nesfatin-1 levels and metabolic markers in polycystic ovary syndrome [PubMed: 26062107] |
International Journal of Neuroscience | Serum nesfatin-1 levels: a potential new biomarker in patients with subarachnoid hemorrhage* [Pubmed:26872406] |
未找到 | Comparing the nesfatin-1 levels between individuals with subjective cognitive decline and mild cognitive impairment [P.1.e.012.pdf] |
International Journal of Developmental | Serum?nesfatin-1?levels: a?potential?new?biomarker?in?patients?with?subarachnoid?hemorrhage. [pubmed:26872406] |
Current Pharmaceutical Design | Metabolic and Cardiovascular Actions of Nesfatin-1: Implications in Health and Disease [pubmed:28137218] |
Arch Endocrinol Metab | Serum nesfatin-1 levels are decreased in pregnant women newly diagnosed with gestational diabetes [pubmed:28977160] |
Indian Journal of Psychiatry | Serum NUCB2/nesfatin-1 levels in different stages of alcohol dependence: Is there a relationship with craving? [pubmed:28529367] |
Biomedicine & Pharmacotherapy | Nesfatin-1 promotes VSMC migration and neointimal hyperplasia by upregulating matrix metalloproteinases and downregulating PPARγ [Pubmed:29604590] |
Biochimica et?Biophysica?Acta | Nesfatin-1 functions as a switch for phenotype transformation and proliferation of VSMCs in hypertensive vascular remodeling [Pubmed:29627363] |
BMC Psychiatry | Plasma nesfatin-1 level is associated with severity of depression in Chinese depressive patients [Pubmed:29615007] |
Probiotics?and Antimicrobial?Proteins | Mitra Zarrati, Mahsa Raji Lahiji, Eisa Salehi, Bahareh Yazdani, Elham Razmpoosh, Raheleh Shokouhi Shoormasti & Farzad Shidfar [Pubmed: 30232744] |
An elevated serum level of nesfatin-1 may predict poor outcomes in patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhages [] | |
clinical neurology and neurosurgery | Relationsh?p of spontaneous subarachnoid haemorrhage and cerebral aneurysm to serum Visfatin and Nesfatin-1 levels [Pubmed: 32311618] |
Ann Nutr Metab | Copeptin and Nesfatin-1 Are Interrelated Biomarkers with Roles in the Pathogenesis of Insulin Resistance in Chinese Children with Obesity [Pubmed: 33027789] |
Endokrynologia Polska | Assessing the blood concentration of new adipocytokines in patients with ischaemic stroke [33283259] |
Increased serum nesfatin-1 levels among adolescents diagnosed with major depressive disorder [] |