聚集蛋白聚糖(AGC)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標記)
FITC-Linked Polyclonal Antibody to Aggrecan (AGC)
ACAN; AGC1; AGCAN; CSPG1; CSPCP; CSPGCP; MSK16; SEDK; Cartilage-specific proteoglycan core protein; Large Aggregating Proteoglycan; Chondroitin Sulfate Proteoglycan 1
- 編號ULAB908Hu81
- 物種Homo sapiens (Human,人) 相同的名稱,不同的物種。
- 來源抗體標記
- Ig類型 IgG
- 純化方式抗原特異性親和純化
- 標記物熒光素
- 原抗體 -
- 緩沖液成份磷酸鹽緩沖液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
- 性狀液體
- 濃度500μg/mL
- 且適物種-
- 應用WB; IHC; ICC; IF.
如果抗體需用于流式細胞術,請參見流式抗體。 - 下載 英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格 20μl100μl 200μl 1ml 10ml
- 價格 ¥ 418 ¥ 974 ¥ 1392 ¥ 3480 ¥ 13920
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當?shù)亟涗N商聯(lián)系!
特異性
該抗體是針對AGC的兔多克隆抗體。在免疫組織化學染色和免疫印跡實驗中能識別AGC。
用法
免疫印跡:0.2-2μg/mL;1:250-2500
免疫組織化學:5-20μg/mL;1:25-100
免疫細胞化學:5-20μg/mL;1:25-100
最佳稀釋倍數(shù)最終由用戶決定。
儲存
經常使用則4°C保存。-20°C保存不超過兩年。避免反復凍融。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產生。保質期內,在適當?shù)臈l件下存儲,損失率低于5%。
贈品
增值服務
相關產品
編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
URPB908Hu02 | 聚集蛋白聚糖(AGC)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
URPB908Hu01 | 聚集蛋白聚糖(AGC)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
URPB908Hu03 | 聚集蛋白聚糖(AGC)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
UPAB908Hu02 | 聚集蛋白聚糖(AGC)多克隆抗體 | WB; IHC |
UPAB908Hu03 | 聚集蛋白聚糖(AGC)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
UPAB908Hu01 | 聚集蛋白聚糖(AGC)多克隆抗體 | ICC/IF |
ULAB908Hu81 | 聚集蛋白聚糖(AGC)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標記) | WB; IHC; ICC; IF. |
ULAB908Hu71 | 聚集蛋白聚糖(AGC)多克隆抗體(生物素標記) | WB; IHC; ICC. |
UMAB908Hu21 | 聚集蛋白聚糖(AGC)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
UMAB908Hu22 | 聚集蛋白聚糖(AGC)單克隆抗體 | WB |
USEB908Hu | 聚集蛋白聚糖(AGC)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
USCB908Hu | 聚集蛋白聚糖(AGC)檢測試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. |
ULMB908Hu | 聚集蛋白聚糖(AGC)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
UKSB908Hu01 | 聚集蛋白聚糖(AGC)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Main materials for "Do It(ELISA Kit) Yourself" |
參考文獻
雜志 | 參考文獻 |
Experimental Biology and Medicine | Acidic pH conditions mimicking degenerative intervertebral discs impair the survival and biological behavior of human adipose-derived mesenchymal stem cells [Rsmjournals: Source] |
Age( dordr). | In vitro tenocyte metabolism in aging and oestrogen deficiency [Springer: Source] |
PLoS ONE | A Combinatorial Relative Mass Value Evaluation of Endogenous Bioactive Proteins in Three-Dimensional Cultured Nucleus Pulposus Cells of Herniated Intervertebral Discs: Identification of Potential Target Proteins for Gene Therapeutic Approaches [Plosone: Source] |
Stem Cell Research & Therapy | Protein synthesis and secretion in human mesenchymal cells derived from bone marrow, adipose tissue and Wharton's jelly. [Pubmed: 24739658] |
Materials Science and Engineering: C | Co-electrospun gelatin-poly(l-lactic acid) scaffolds: Modulation of mechanical properties and chondrocyte response as a function of composition [ScienceDirect: S0928493113006656] |
PLoS One. | Mesenchymal stromal cell proliferation, gene expression and protein production in human platelet-rich plasma-supplemented media [Pubmed:Pmc4130592] |
Connective Tissue Research | Metabolic and cytoprotective effects of in vivo peri-patellar hyaluronic acid injections in cultured tenocytes [Pubmed:25333747] |
Macromolecular Bioscience | Highly Porous Gelatin Reinforced 4D Scaffolds for Articular Cartilage Regeneration [PubMed: 25787871] |
Osteoarthritis and Cartilage | Parathyroid hormone(1-34) exhibits more comprehensive effects than celecoxib in cartilage metabolism and maintaining subchondral bone micro-architecture in meniscectomized Cavia (Guinea pig )inea pigs [Pubmed:26802547] |
Cell Proliferation | Effects of low oxygen tension on gene profile of soluble growth factors in co‐cultured adipose‐derived stromal cells and chondrocytes [Pubmed:27090063] |
bmc musculoskeletal disorders | Strontium ranelate causes osteophytes overgrowth in a model of early phase osteoarthritis. [pubmed:28187731] |
Journal of Clinical Medicine | Aggrecan Turnover in Women with Rheumatoid Arthritis Treated with TNF-α Inhibitors [Pubmed: 32392807] |
Loss of autophagy in tibial plateau chondrocytes causes increased apoptosis of chondrocytes in spontaneous osteoarthritis of guinea pigs [] | |
researchsquare | Aggrecan-a new biomarker for acute type A aortic dissection [33990642] |
留言咨詢