亮氨酸豐富α2-糖蛋白1(LRG1)抗體對(duì)
Antibody Pair for Leucine Rich Alpha-2-Glycoprotein 1 (LRG1)
- 編號(hào)UPSB934Hu01
- 物種Homo sapiens (Human,人) 相同的名稱,不同的物種。
-
試劑內(nèi)容
亮氨酸豐富α2-糖蛋白1(LRG1)重組蛋白 50ug 標(biāo)準(zhǔn)品 亮氨酸豐富α2-糖蛋白1(LRG1)單克隆抗體 500ug 包被抗體 亮氨酸豐富α2-糖蛋白1(LRG1)單克隆抗體(生物素標(biāo)記) 200ug 檢測抗體 - 應(yīng)用ELISA; CLIA; ELISPOT; Luminex; Immunochromatography and other Immunoassays.
- 下載 英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格 96T*596T*10 96T*20 96T*50 96T*100
- 價(jià)格 ¥ 3233 ¥ 5388 ¥ 9698 ¥ 18858 ¥ 32328
- 欲了解實(shí)際交易價(jià)格和更多情況,請(qǐng)與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
配對(duì)實(shí)驗(yàn)
用法
儲(chǔ)存
避免反復(fù)凍融。2-8°C不超過一個(gè)月,-80°C不超過12個(gè)月。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗(yàn)決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時(shí),沒有顯著的降解或者沉淀產(chǎn)生。保質(zhì)期內(nèi),在適當(dāng)?shù)臈l件下存儲(chǔ),損失率低于5%。
贈(zèng)品
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
編號(hào) | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
URPB934Hu01 | 亮氨酸豐富α2-糖蛋白1(LRG1)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
UPAB934Hu01 | 亮氨酸豐富α2-糖蛋白1(LRG1)多克隆抗體 | WB; IHC |
UMAB934Hu28 | 亮氨酸豐富α2-糖蛋白1(LRG1)單克隆抗體 | IHC |
UMAB934Hu29 | 亮氨酸豐富α2-糖蛋白1(LRG1)單克隆抗體 | IHC |
UMAB934Hu25 | 亮氨酸豐富α2-糖蛋白1(LRG1)單克隆抗體 | WB; IHC |
UMAB934Hu27 | 亮氨酸豐富α2-糖蛋白1(LRG1)單克隆抗體 | IHC; FCM |
UMAB934Hu22 | 亮氨酸豐富α2-糖蛋白1(LRG1)單克隆抗體 | WB |
UMAB934Hu24 | 亮氨酸豐富α2-糖蛋白1(LRG1)單克隆抗體 | WB |
UMAB934Hu26 | 亮氨酸豐富α2-糖蛋白1(LRG1)單克隆抗體 | WB |
UMAB934Hu21 | 亮氨酸豐富α2-糖蛋白1(LRG1)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC/IF; FCM |
UMAB934Hu23 | 亮氨酸豐富α2-糖蛋白1(LRG1)單克隆抗體 | WB |
UFAB934Hu08 | 抗亮氨酸豐富α2-糖蛋白1(LRG1)單克隆抗體 | FCM |
UFAB934Hu04 | 抗亮氨酸豐富α2-糖蛋白1(LRG1)單克隆抗體 | FCM |
UFAB934Hu06 | 抗亮氨酸豐富α2-糖蛋白1(LRG1)單克隆抗體 | FCM |
UFAB934Hu00 | 抗亮氨酸豐富α2-糖蛋白1(LRG1)單克隆抗體 | FCM |
UFAB934Hu02 | 抗亮氨酸豐富α2-糖蛋白1(LRG1)單克隆抗體 | FCM |
ULAB934Hu76 | 亮氨酸豐富α2-糖蛋白1(LRG1)單克隆抗體(生物素標(biāo)記) | WB; IHC; ICC. |
USEB934Hu | 亮氨酸豐富α2-糖蛋白1(LRG1)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
UHEB934Hu | 亮氨酸豐富α2-糖蛋白1(LRG1)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法,高敏型) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
ULMB934Hu | 亮氨酸豐富α2-糖蛋白1(LRG1)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
UPSB934Hu01 | 亮氨酸豐富α2-糖蛋白1(LRG1)抗體對(duì) | ELISA; CLIA; ELISPOT; Luminex; Immunochromatography and other Immunoassays. |
UKSB934Hu01 | 亮氨酸豐富α2-糖蛋白1(LRG1)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
參考文獻(xiàn)
雜志 | 參考文獻(xiàn) |
Clin Exp Nephrol | Differentially expressed urinary biomarkers in children with idiopathic nephrotic syndrome [PubMed: 26351173] |
Journal of Proteome Research | Targeted proteomics predict a sustained complete-response after transarterial chemoembolization and clinical outcomes in patients with hepatocellular carcinoma: a prospective cohort study [pubmed:28112944] |
OncoTargets?and Therapy | leucine-rich alpha-2-glycoprotein-1 is up-regulated in colorectal cancer and is a tumor promoter [Pubmed:29785123] |
PROTEOMICS?– Clinical Applications | Screening and Identification of Pregnancy Zone Protein (PZP) and Leucine‐Rich Alpha‐2‐Glycoprotein (LRG) as Potential Serum Biomarkers for Early‐onset?… [Pubmed: 30411527] |
Cancer Management and Research | iTRAQ-based quantitative protein expression profiling of biomarkers in childhood B-cell and T-cell acute lymphoblastic leukemia [Pubmed: 31440093] |
J Clin Med | A Three-Protein Panel to Support the Diagnosis of Sepsis in Children [Pubmed:35329889] |
留言咨詢