觸珠蛋白相關蛋白(HPR)抗體對
Antibody Pair for Haptoglobin Related Protein (HPR)
HP
- 編號UPSC000Hu01
- 物種Homo sapiens (Human,人) 相同的名稱,不同的物種。
-
試劑內容
觸珠蛋白相關蛋白(HPR)重組蛋白 50ug 標準品 觸珠蛋白相關蛋白(HPR)單克隆抗體 500ug 包被抗體 觸珠蛋白相關蛋白(HPR)單克隆抗體(生物素標記) 200ug 檢測抗體 - 應用ELISA; CLIA; ELISPOT; Luminex; Immunochromatography and other Immunoassays.
- 下載 英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格 96T*596T*10 96T*20 96T*50 96T*100
- 價格 ¥ 3233 ¥ 5388 ¥ 9698 ¥ 18858 ¥ 32328
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當地經銷商聯(lián)系!
配對實驗
用法
儲存
避免反復凍融。2-8°C不超過一個月,-80°C不超過12個月。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產生。保質期內,在適當的條件下存儲,損失率低于5%。
相關產品
編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
URPC000Hu03 | 觸珠蛋白相關蛋白(HPR)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
URPC000Hu02 | 觸珠蛋白相關蛋白(HPR)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
URPC000Hu01 | 觸珠蛋白相關蛋白(HPR)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
UPAC000Hu03 | 觸珠蛋白相關蛋白(HPR)多克隆抗體 | WB; IHC |
UPAC000Hu02 | 觸珠蛋白相關蛋白(HPR)多克隆抗體 | IHC; ICC/IF |
UPAC000Hu01 | 觸珠蛋白相關蛋白(HPR)多克隆抗體 | WB; IHC |
ULAC000Hu81 | 觸珠蛋白相關蛋白(HPR)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標記) | WB; IHC; ICC; IF. |
ULAC000Hu71 | 觸珠蛋白相關蛋白(HPR)多克隆抗體(生物素標記) | WB; IHC; ICC. |
UMAC000Hu21 | 觸珠蛋白相關蛋白(HPR)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
UMAC000Hu24 | 觸珠蛋白相關蛋白(HPR)單克隆抗體 | WB |
UMAC000Hu22 | 觸珠蛋白相關蛋白(HPR)單克隆抗體 | WB; IHC |
UMAC000Hu23 | 觸珠蛋白相關蛋白(HPR)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC/IF |
ULAC000Hu72 | 觸珠蛋白相關蛋白(HPR)單克隆抗體(生物素標記) | WB; IHC; ICC. |
USEC000Hu | 觸珠蛋白相關蛋白(HPR)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
USCC000Hu | 觸珠蛋白相關蛋白(HPR)檢測試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. |
ULMC000Hu | 觸珠蛋白相關蛋白(HPR)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
UPSC000Hu01 | 觸珠蛋白相關蛋白(HPR)抗體對 | ELISA; CLIA; ELISPOT; Luminex; Immunochromatography and other Immunoassays. |
UKSC000Hu01 | 觸珠蛋白相關蛋白(HPR)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
參考文獻
雜志 | 參考文獻 |
Biology of Blood and Marrow Transplantation | Association of Plasma CD163 Concentration with De Novo–Onset Chronic Graft-versus-Host Disease [pubmed:28455006] |
Biology of Blood and Marrow Transplantation | Association of plasma CD163 concentration with de novo-onset chronic graft-versus-host disease [10.1016:j.bbmt.2017.04.019] |
留言咨詢