抗激肽原1(KNG1)多克隆抗體
Anti-Kininogen 1 (KNG1) Polyclonal Antibody
BDK; KNG; HMWK; Alpha-2-Thiol Proteinase Inhibitor; Bradykinin; Kallidin; Fitzgerald factor; High molecular weight kininogen; Williams-Fitzgerald-Flaujeac factor; Ile-Ser-Bradykinin
- 編號UFAB267Mu01
- 物種Mus musculus (Mouse,小鼠) 相同的名稱,不同的物種。
- 效價-
- Ig類型 IgG
- 純化方式抗原特異性親和純化
- 標(biāo)記物無標(biāo)記物
- 激發(fā)波長
- 單次使用量
- 緩沖液成份磷酸鹽緩沖液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
- 性狀液體
- 且適物種-
- 應(yīng)用FCM
- 下載 英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格 25test50test 100test 200test 500test
- 價格 暫無報價 暫無報價 暫無報價 暫無報價 暫無報價
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
用法
Flow cytometry: 20μg/ml;
Optimal working dilutions must be determined by end user.
儲存
經(jīng)常使用則4°C保存。-20°C保存不超過一年。避免反復(fù)凍融。
贈品
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
編號 | 適用物種:Mus musculus (Mouse,小鼠) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
URPB267Mu01 | 激肽原1(KNG1)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
URPB267Mu02 | 激肽原1(KNG1)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
UPAB267Mu02 | 激肽原1(KNG1)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
UPAB267Mu01 | 激肽原1(KNG1)多克隆抗體 | WB; IHC |
UFAB267Mu01 | 抗激肽原1(KNG1)多克隆抗體 | FCM |
USEB267Mu | 激肽原1(KNG1)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
ULMB267Mu | 激肽原1(KNG1)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
UKSB267Mu01 | 激肽原1(KNG1)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
參考文獻(xiàn)
雜志 | 參考文獻(xiàn) |
PLoS One | Higher Serum Angiotensinogen Is an Indicator of IgA Vasculitis with Nephritis Revealed by Comparative Proteomes Analysis [PubMed: 26098644] |
Universit?t Leipzig, Dissertation | Einfluss zyklischer mechanischer Dehnung auf das Kinin-Kallikrein-System in alveol?ren Typ-II-Zellen der Ratte [21931] |
Biomedicine & Pharmacotherapy | Evaluation of the anti-hypertensive effect of Tengfu Jiangya tablet by combination of UPLC-Q-exactive-MS-based metabolomics and iTRAQ-based proteomics?… [Pubmed:29453042] |
Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis | Contact System Activation and Neutrophil Extracellular Trap Markers: Risk Factors for Portal Vein Thrombosis in Patients With Hepatocellular Carcinoma [Doi: 10.1177/1076029618825310] |
experimental and clinical endocrinology & diabetes | Activation of Factor XII and Kallikrein-kinin System Combined with Neutrophil Extracellular Trap Formation in Diabetic Retinopathy [Pubmed: 31426112] |
Einfluss mechanischer Dehnung von alveolaren Typ-II-Zellen auf die Bildung von Bradykinin durch das Kallikrein-Kinin-System [] | |
Scientific Reports | Maternal Serum Proteomic Profiles of Pregnant Women With Type 1 Diabetes [34940989] |
留言咨詢