抗重肽鐵蛋白(FTH)單克隆抗體
Anti-Ferritin, Heavy Polypeptide (FTH) Monoclonal Antibody
FTH1; FTHL6; PIG15; PLIF; Ferritin Heavy Chain; Apoferritin; Placenta Immunoregulatory Factor; Proliferation-Inducing Protein 15; Cell proliferation-inducing gene 15 protein
- 編號UFAD021Mu04
- 物種Mus musculus (Mouse,小鼠) 相同的名稱,不同的物種。
- 效價C6
- Ig亞型 IgG
- 純化方式抗原特異性親和純化
- 標記物無標記物
- 激發(fā)波長
- 單次使用量
- 緩沖液成份磷酸鹽緩沖液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
- 性狀液體
- 且適物種-
- 應用FCM
- 下載 英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格 25test50test 100test 200test 500test
- 價格 暫無報價 暫無報價 暫無報價 暫無報價 暫無報價
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當?shù)亟涗N商聯(lián)系!
用法
Flow cytometry: 10μg/ml;
Optimal working dilutions must be determined by end user.
儲存
經常使用則4°C保存。-20°C保存不超過一年。避免反復凍融。
贈品
增值服務
相關產品
編號 | 適用物種:Mus musculus (Mouse,小鼠) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
URPD021Mu02 | 重肽鐵蛋白(FTH)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
URPD021Mu01 | 重肽鐵蛋白(FTH)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
UPAD021Mu02 | 重肽鐵蛋白(FTH)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
UPAD021Mu01 | 重肽鐵蛋白(FTH)多克隆抗體 | WB; IHC |
UFAD021Mu01 | 抗重肽鐵蛋白(FTH)多克隆抗體 | FCM |
ULAD021Mu81 | 重肽鐵蛋白(FTH)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標記) | WB; IHC; ICC; IF. |
ULAD021Mu71 | 重肽鐵蛋白(FTH)多克隆抗體(生物素標記) | WB; IHC; ICC. |
UMAD021Mu22 | 重肽鐵蛋白(FTH)單克隆抗體 | WB; IHC |
UMAD021Mu23 | 重肽鐵蛋白(FTH)單克隆抗體 | WB; IHC |
UMAD021Mu27 | 重肽鐵蛋白(FTH)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC/IF |
UMAD021Mu21 | 重肽鐵蛋白(FTH)單克隆抗體 | WB; IHC |
UMAD021Mu29 | 重肽鐵蛋白(FTH)單克隆抗體 | WB; ICC/IF |
UFAD021Mu02 | 抗重肽鐵蛋白(FTH)單克隆抗體 | FCM |
UFAD021Mu04 | 抗重肽鐵蛋白(FTH)單克隆抗體 | FCM |
USED021Mu | 重肽鐵蛋白(FTH)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
ULMD021Mu | 重肽鐵蛋白(FTH)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
參考文獻
雜志 | 參考文獻 |
PLoS One | Presence in the Pre-Surgical Fine-Needle Aspiration of Potential Thyroid Biomarkers Previously Identified in the Post-Surgical One [PubMed: PMC3765839] |
Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. | Methemoglobin-induced signaling and chemokine responses in human alveolar epithelial cells [Pubmed:24142518] |
J Alzheimers Dis | The Oral Iron Chelator, Deferasirox, Reverses the Age-Dependent Alterations in Iron and Amyloid-β Homeostasis in Rat Brain: Implications in the Therapy of Alzheimer’s Disease [PubMed: 26484920] |
Eur Radiol | MR molecular imaging of tumours using ferritin heavy chain reporter gene expression mediated by the hTERT promoter [Pubmed:26960542] |
Exp Hematol. | Impact of?TET2?deficiency?on?iron?metabolism?in?erythroblasts. [pubmed:28167288] |
留言咨詢